| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 853 | 8601 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 852 | 2468 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 851 | 4334 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 850 | 0027 | 
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 849 | 6808 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 848 | 3831 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWH - 847 | 7474 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 846 | 4843 | 
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 845 | 2529 | 
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 844 | 5334 | 
 
                     
    
                     
                